O salário mínimo designado pelo governo federal americano é de US$7.25 por hora. No entanto há estados que possuem leis que também o regulam, sendo assim é possível encontrar aqueles onde a quantia paga por hora seja maior ou até menor do que a quantia federal. Além disso certos estados ligam o salário mínimo à indicadores comerciais e portanto o valor tende a aumentar anualmente.
ESTADO AMERICANOS | SALÁRIO MÍNIMO (por hora) |
Alabama | Não há leis estaduais que regulam o salário mínimo. |
Alaska | US$7.75 |
Arizona | US$7.35 |
Arkansas | US$6.25 |
California | US$8.00 |
Colorado | US$7.36 |
Connecticut | US$8.25 |
Delaware | US$7.25 |
District of Columbia | US$8.25 |
Florida | US$7.25 |
Georgia | US$5.15 |
Hawaii | US$7.25 |
Idaho | US$7.25 |
Illinois | US$8.25 |
Indiana | US$7.25 |
Iowa | US$7.25 |
Kansas | US$7.25 |
Kentucky | US$7.25 |
Louisiana | Não há leis estaduais que regulam o salário mínimo. |
Maine | US$7.50 |
Maryland | US$7.25 |
Massachusetts | US$8.00 |
Michigan | US$7.40 |
Minnesota | US$6.15 ou US$5.25 dependendo do tamanho da empresa |
Mississippi | Não há leis estaduais que regulam o salário mínimo. |
Missouri | US$7.25 |
Montana | US$7.35 US$4.00 (empresas com renda menor que $110,000) |
Nebraska | US$7.25 |
Nevada | US$8.25 (s/ seguro de saude) US$7.25 (c/ seguro de saude) |
New Hampshire | US$7.25 |
New Jersey | US$7.25 |
New Mexico | US$7.50 |
New York | US$7.25 |
North Carolina | US$7.25 |
North Dakota | US$7.25 |
Ohio | US$7.40 US$7.25 (empregados com salario bruto menor do que US$271,000) |
Oklahoma | US$7.25 (empresas c/ renda $100,000 ) US$2.00 (demais empresas) |
Oregon | US$8.50 |
Pennsylvania | US$7.25 |
Rhode Island | US$7.40 |
South Carolina | Não há leis estaduais que regulam o salário mínimo. |
South Dakota | US$7.25 |
Tennessee | Não há leis estaduais que regulam o salário mínimo. |
Texas | US$7.25 |
Utah | US$7.25 |
Vermont | US$8.15 |
Virginia | US$7.25 |
Washington | US$8.67 |
West Virginia | US$7.25 |
Wisconsin | US$7.25 |
Wyoming | US$5.15 |
Fonte dados:Wage and Hour Division-U.S. Department of Labor
Podemos ver com a lista acima que o estado de Washington possui o maior salário mínimo, US$8.67 por hora, já os estados da Georgia e do Wyoming são aqueles com o menor.
American worker, with my salary, all 25 U.S. dollar for one year,
May is American savings later returned all Americans,
4 years to return all Americans, U.S. out of the crisis, is very iso and difficult the americam believe each strip $ 3.3 gasoline all day
Paulo,
Daria para voce colocar seus pensamentos em portugues, please? Tentei entender seu ingles mas ta dificil rsrsrs Nao leve a mal, mas as frases que voce escreveu nao fazem sentido juntas e algumas palavras estao erradas.
Oi Lu! Quais os valores atuais??? Tens como informar?
Olá Loren,
Visite o site da fonte (no fim da tabela) que vc verá se há mudanças e em que estados.
Chocada com os valores…. kkkkkkk ganham bem. Pelo menos comparando com o Br, onde o salário mínimo está em R$ 788 mensais. Ainda assim sei que tem muita gente com dificuldade, que passa apertado, cheios de dívidas etc…. o que leva a isto Lu? Gastos com moradia (que dependendo do local sai caro), carros que em muitos casos são necessidade, faculdade, seguro saúde (que tb custa os olhos da cara) ? Ou até mesmo gastos mal planejados, com coisas supérfluas no geral ? Pois valorizam muito as compras, e é fácil a pessoa perder o controle, principalmente com cartões de crédito. Beijos 😉
Oi Lu… Tenho muito interesse em me mudar para Orlando. Necessito de muitas informações e se vc puder me ajudar eu agradeço muuuuito. Podemos nos falar com mais calma e tempo? Se sim, gostaria que por gentileza me procurasse atráves de um dos contato abaixo:
Obrigado.
Favor mandar seu email com as dúvidas aqui, Diego:
Contato